Průběžné pořadí 15. ročníku 2025 / 2026

             
      Součet ří list pros led ún břez
1. Bujárek Miloš   158 40 42 40 36    
2. Hladík David   151 38 40 39 34    
3. Mizera Marek   149 38 39 38 34    
4. Stránský Milan   148 37 41 37 33    
. Zemánek Jiří   148 38 39 37 34    
6. Novák Jiří   139 35 38 35 31    
7. Mizera Zdeněk   136 34 36 35 31    
8. Novák Zdeněk   134 33 37 35 29    
9. Černoch Lukáš   130 32 33 34 31    
10. Fejfar Radomír   127 32 35 33 27    
11. Antoš Radek   124 31 34 32 27    
12. Strnad Jiří   121 28 32 31 30    
13. Zvelebil Zdeněk   119 32 33 29 25    
14. Janata Jiří   113 25 30 30 28    
15. Doubková Kristina   112 30 31 28 23    
16. Faifr Stanislav   110 29 30 26 25    
17. Netušil Petr   108 27 28 28 25    
18. Havlínová Lenka   99 28 25 24 22    
19. Dejmek Martin   98 36 34 28 x    
20. Fejfar Zdeněk   94 23 26 25 20    
21. Klučák Josef   92 22 26 23 21    
22. Svoboda Miroslav   91 26 25 22 18    
. Šochovský Pavel   91 18 24 25 24    
24. Kopejska Michal   85 19 23 22 21    
25. Škoda Jan   83 21 25 21 16    
26. Onderčanin Jan   80 24 29 27 x    
27. Böhm Josef   76 22 22 17 15    
  Uhlíř Adam   76 16 21 20 19    
29. Býma Marek   72 17 20 18 17    
30. Vancl Ladislav   69 18 18 18 15    
31. Brož Miroslav   64 20 20 16 8    
  Krůta Michal   64 13 18 17 16    
33. Wojciková Lucie   60 15 17 15 13    
34. Jelínková Mirka   56 14 16 14 12    
35. Bajer Ondřej   46 10 14 14 8    
36. Bičiště Jiří   43 x 14 15 14    
37. Praisler Miroslav   41 7 11 12 11    
38. Krupková Lenka   40 11 16 8 5    
39. Čopák Michal   38 9 10 10 9    
. Jaroš Jakub   38 x 13 13 12    
41. Endrychová Barbora 36 8 11 11 6    
42. Gurecký Petr   31 6 9 9 7    
  Kubištová Martina   31 16 15 x x    
44. Brádlová Iveta   29 7 8 8 6    
  Horynová Nela   29 12 12 5 0    
46. Sedláček Michal   22 4 6 6 6    
47. Vacek Jan   21 5 6 6 4    
48. Pospíšil Radek   19 4 6 5 4    
49. Kužel Roman   10 x 3 4 3    
50. Jánosdeák Patrik   9 9 x x x    
51. Brádle Jaroslav   7 3 4 x x    
52. Palková Eliška   7 2 4 1 x    
53. Hakl Matěj   0 0 x x x    
54. Srb Martin   0 0 0 x x    
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   
           
           
           
           
           
         
           
           
         
           
           
           
         
           
           
     
           
.