Konečné pořadí 15. ročníku 2025 / 2026

                                     Při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy nebo se pořadí děli

      Součet ří list pros led ún břez
1. Bujárek Miloš   228 40 42 40 36 34 36
2. Hladík David   219 38 40 39 34 33 35
3. Mizera Marek   215 38 39 38 34 32 34
4. Stránský Milan   211 37 41 37 33 31 32
5. Zemánek Jiří   211 38 39 37 34 30 33
6. Mizera Zdeněk   199 34 36 35 31 30 33
7. Novák Jiří   197 35 38 35 31 28 30
8. Novák Zdeněk   189 33 37 35 29 27 28
9. Černoch Lukáš   187 32 33 34 31 29 28
10. Strnad Jiří   181 28 32 31 30 29 31
11. Antoš Radek   176 31 34 32 27 25 27
12. Fejfar Radomír   175 32 35 33 27 23 25
13. Zvelebil Zdeněk   169 32 33 29 25 24 26
14. Janata Jiří   168 25 30 30 28 26 29
15. Doubková Kristina   157 30 31 28 23 21 24
16. Faifr Stanislav   154 29 30 26 25 22 22
17. Netušil Petr   151 27 28 28 25 20 23
18. Šochovský Pavel   145 18 24 25 24 25 29
19. Havlínová Lenka   136 28 25 24 22 17 20
20. Klučák Josef   132 22 26 23 21 19 21
21. Fejfar Zdeněk   131 23 26 25 20 18 19
22. Kopejska Michal   128 19 23 22 21 22 21
23. Böhm Josef   113 22 22 17 15 16 21
24. Svoboda Miroslav   106 26 25 22 18 15 x
24. Uhlíř Adam   106 16 21 20 19 15 15
26. Býma Marek   105 17 20 18 17 17 16
27. Dejmek Martin   98 36 34 28 x x x
28. Wojciková Lucie   90 13 18 17 16 13 13
29. Vancl Ladislav   90 18 18 18 15 10 11
30. Krůta Michal   90 15 17 15 13 13 17
31. Brož Miroslav   87 20 20 16 8 9 14
32. Škoda Jan   83 21 25 21 16 x x
33. Onderčanin Jan   80 24 29 27 x x x
34. Bičiště Jiří   72 x 14 15 14 14 15
35. Jelínková Mirka   71 14 16 14 12 7 8
36. Bajer Ondřej   69 10 14 14 8 10 13
37. Jaroš Jakub   68 x 13 13 12 12 18
38. Praisler Miroslav   66 7 11 12 11 11 14
39. Čopák Michal   58 9 10 10 9 8 12
40. Krupková Lenka   56 11 16 8 5 6 10
41. Gurecký Petr   46 6 9 9 7 7 8
42. Brádlová Iveta   39 7 8 8 6 3 7
43. Endrychová Barbora   36 8 11 11 6 x x
44. Vacek Jan   33 5 6 6 4 4 8
45. Kubištová Martina   31 16 15 x x x x
45. Sedláček Michal   31 4 6 6 6 4 5
47. Horynová Nela   29 12 12 5 0 x x
48. Pospíšil Radek   26 4 6 5 4 1 6
49. Kužel Roman   16 x 3 4 3 2 4
50. Jánosdeák Patrik   9 9 x x x x x
51. Brádle Jaroslav   7 3 4 x x x x
52. Palková Eliška   7 2 4 1 x x x
53. Hakl Matěj   0 0 x x x x x
54. Srb Martin   0 0 0 x x x x
           

 
           
                 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   
           
           
           
           
           
         
           
           
         
           
           
           
         
           
           
     
           
.