Průběžné pořadí 12. ročníku 2022 / 2023
Jméno | Body | X | XI | XII | I | II | III | ||
1. | Bujárek Miloš | 196 | 39 | 41 | 41 | 39 | 36 | ||
2. | Stránský Milan | 188 | 37 | 39 | 40 | 38 | 34 | ||
3. | Mizera David | 185 | 38 | 40 | 36 | 36 | 35 | ||
4. | Hladík David | 180 | 35 | 38 | 39 | 36 | 32 | ||
5. | Prokeš Karel | 179 | 36 | 37 | 38 | 37 | 31 | ||
6. | Mizera Marek | 178 | 36 | 37 | 37 | 35 | 33 | ||
7. | Strnad Jiří | 169 | 34 | 36 | 36 | 33 | 30 | ||
8. | Mizera Zdeněk | 167 | 33 | 35 | 35 | 34 | 30 | ||
9. | Dejmek Martin | 162 | 30 | 34 | 34 | 33 | 31 | ||
Janata Jiří | 162 | 33 | 34 | 35 | 32 | 28 | |||
11. | Mikešová Dominika | 156 | 32 | 33 | 31 | 31 | 29 | ||
12. | Novák Zdeněk | 151 | 31 | 33 | 32 | 28 | 27 | ||
13. | Hermon Miloš | 149 | 30 | 32 | 33 | 30 | 24 | ||
14. | Zvelebil Zdeněk | 147 | 29 | 31 | 30 | 30 | 27 | ||
15. | Faifr Stanislav | 143 | 28 | 30 | 31 | 29 | 25 | ||
16. | Netušil Petr | 133 | 27 | 28 | 29 | 27 | 22 | ||
Jelínek Petr | 133 | 27 | 27 | 28 | 27 | 24 | |||
18. | Novák Jiří "Hořický" | 131 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | ||
19. | Fejfar Radomír | 122 | 24 | 27 | 25 | 25 | 21 | ||
20. | Havlínová Lenka | 116 | 23 | 26 | 24 | 23 | 20 | ||
Svoboda Miroslav | 116 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | |||
22. | Černoch Lukáš | 115 | 21 | 24 | 25 | 23 | 22 | ||
23. | Gaudl Martin | 107 | 25 | 28 | 30 | 24 | X | ||
24. | Böhm Josef | 99 | 21 | 23 | 22 | 19 | 14 | ||
Onderčanin Jan | 99 | 17 | 22 | 23 | 21 | 16 | |||
26. | Klučák Josef | 94 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | ||
27. | Kubištová Martina | 93 | 17 | 20 | 22 | 19 | 15 | ||
28. | Pospíšil Radek | 91 | 22 | 23 | 21 | 15 | 10 | ||
29. | Bajer Ondřej | 85 | 11 | 16 | 20 | 20 | 18 | ||
30. | Vancl Ladislav | 83 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | ||
Doubková Kristina | 83 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | |||
32. | Kubů Vladislav | 70 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||
33. | Vodička Pavel | 64 | 20 | 19 | 15 | 10 | X | ||
34. | Čopák Michal | 63 | 10 | 14 | 15 | 15 | 9 | ||
35. | Fejfar Zdeněk | 60 | X | 13 | 16 | 16 | 15 | ||
36. | Jelínková Mirka | 58 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
37. | Novák Jiří | 55 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | ||
Bilová Lucie | 55 | 18 | 20 | 17 | X | X | |||
39. | Bajerová Petra | 53 | 13 | 16 | 14 | 10 | X | ||
40. | Korečková Barbora | 44 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||
Poláková Denisa | 44 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | |||
42. | Jirásko Jaroslav | 39 | X | 8 | 10 | 12 | 9 | ||
43. | Sedláček Michal | 38 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | ||
44. | Wieser Jan | 37 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
45. | Krupková Lenka | 32 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||
46. | Chrtková Lenka | 27 | 12 | 15 | X | X | X | ||
47. | Prokeš Luděk | 20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Šenkýřová Jaryna | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
49. | Srb Martin | 16 | 8 | 8 | X | X | X | ||
50. | Brož Miroslav | 15 | 15 | X | X | X | X | ||
Krůta Michal | 15 | X | X | 6 | 5 | 4 | |||
52. | Brádle Jaroslav | 9 | X | X | 6 | 3 | X |
Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.