Únor 2023
1. skupina
| 33 body | Miloš Bujárek | Milan Stránský | Karel Prokeš | David Mizera | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | 
| Miloš Bujárek | N | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 1. | 12 : 2 | 3 | 33 | 36 | Str, Miz | 
| Milan Stránský | 0 : 4 | S | 4 : 0 kont. | 0 : 4 | 3. | 4 : 8 | 1 | 33 | 34 | Pro,Miz | 
| Karel Prokeš | 0 : 4 | 0 : 4 kont. | Q | 0 : 4 kont. | 4. | 0 : 12 | - 2 | 33 | 31 | Buj | 
| David Mizera | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 kont. | L | 2. | 10 : 4 | 2 | 33 | 35 | Pro | 
2. skupina
| 30 bodů | David Hladík | Marek Mizera | Zdeněk Mizera | Martin Dejmek | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouval zápas s | 
| David Hladík | N | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 2. | 10 : 5 | 2 | 30 | 32 | MizM, Dej | 
| Marek Mizera | 4 : 2 | S | 4 : 0 | 4 : 3 | 1. | 12 : 5 | 3 | 30 | 33 | MizZ, Dej | 
| Zdeněk Mizera | 1 : 4 | 0 : 4 | Q | 2 : 4 | 4. | 3 : 12 | 0 | 30 | 30 | Hla | 
| Martin Dejmek | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 | L | 3. | 7 : 10 | 1 | 30 | 31 | MizZ | 
3. skupina
| 27 bodů | Jiří Strnad | Jiří Janata | Dominika Mikešová | Zdeněk Zvelebil | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | 
| Jiří Strnad | N | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 1 | 1. | 12 : 5 | 3 | 27 | 30 | Jan, Zve | 
| Jiří Janata | 3 : 4 | S | 2 : 4 | 4 : 2 | 3. | 9 : 10 | 1 | 27 | 28 | Mik, Zve | 
| Dominika Mikešová | 1 : 4 | 4 : 2 | Q | 4 : 0 | 2. | 9 : 6 | 2 | 27 | 29 | Str | 
| Zdeněk Zvelebil | 1 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | L | 4. | 3 : 12 | 0 | 27 | 27 | Mik | 
4. skupina
| 24 body | Miloš Hermon | Stanislav Faifr | Zdeněk Novák | Petr Jelínek | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouval zápas s | 
| Miloš Hermon | N | 4 : 0 | 1 : 4 | 0 : 4 kont. | 4. | 5 : 8 | 0 | 24 | 24 | Fai, Jel | 
| Stanislav Faifr | 0 : 4 | S | 2 : 4 | 4 : 1 | 2. | 6 : 9 | 1 | 24 | 25 | Nov, Jel | 
| Zdeněk Novák | 4 : 1 | 4 : 2 | Q | 4 : 0 kont. | 1. | 12 : 3 | 3 | 24 | 27 | Her | 
| Petr Jelínek | 4 : 0 kont. | 1 : 4 | 0 : 4 kont. | L | 3. | 5 : 8 | 0 | 24 | 24 | Nov | 
5. skupina
| 21 bod | Petr Netušil | Jiří Novák_Hoř | Miroslav Svoboda | Lukáš Černoch | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouval zápas s | 
| Petr Netušil | N | 1 : 4 | 4 : 0 kont. | 1 : 4 | 3. | 6 : 8 | 1 | 21 | 22 | Nov, Čer | 
| Jiří Novák_Hoř | 4 : 1 | S | 4 : 0 | 4 : 2 | 1. | 12 : 3 | 3 | 21 | 24 | Svo, Čer | 
| MiroslavSvoboda | 0 : 4 kont. | 0 : 4 | Q | 4 : 1 | 4. | 4 : 9 | 0 | 21 | 21 | Net | 
| Lukáš Černoch | 4 : 1 | 2 : 4 | 1 : 4 | L | 2. | 7 : 9 | 1 | 21 | 22 | Svo | 
6. skupina
| 18 bodů | Radek Fejfar | Lenka Havlínová | Josef Klučák | Ondřej Bajer | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | 
| Radek Fejfar | N | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 0 | 1. | 12 : 2 | 3 | 18 | 21 | Hav, Baj | 
| Lenka Havlínová | 0 : 4 | S | 4 : 0 | 4 : 0 | 2. | 8 : 4 | 2 | 18 | 20 | Klu, Baj | 
| Josef Klučák | 2 : 4 | 0 : 4 | Q | 4 : 2 | 3. | 6 : 10 | 1 | 18 | 19 | Fej | 
| Ondřej Bajer | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | L | 4. | 2 : 12 | 0 | 18 | 18 | Klu | 
7. skupina
| 15 | Jan Onderčanin | Martina Kubištová | Kristina Doubková | Ladislav Vancl | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | 
| Jan Onderčanin | N | 4 : 2 | 2 : 4 | 3 : 4 | 3. | 9 : 10 | 1 | 15 | 16 | Kub, Van | 
| Martina Kubištová | 2 : 4 | S | 0 : 4 | 0 : 4 | 4. | 2 : 12 | 0 | 15 | 15 | Dou, Van | 
| Kristina Doubková | 4 : 2 | 4 : 0 | Q | 4 : 2 | 1. | 12 : 4 | 3 | 15 | 18 | Ond | 
| Ladislav Vancl | 4 : 3 | 4 : 0 | 2 : 4 | L | 2. | 10 : 7 | 2 | 15 | 17 | Dou | 
8. skupina
| 12 bodů | Josef Böhm | Zdeněk Fejfar | Michal Čopák | Vladislav Kubů | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | 
| Josef Böhm | N | 1 : 4 | 4 : 0 kont. | 4 : 2 | 2. | 9 : 6 | 2 | 12 | 14 | Fej, Kub | 
| Zdeněk Fejfar | 4 : 1 | S | 4 : 0 kont. | 4 : 2 | 1. | 12 : 3 | 3 | 12 | 15 | Čop, Kub | 
| Michal Čopák | 0 : 4 kont. | 0 : 4 kont. | Q | 0 : 4 kont. | 4. | 0 : 12 | - 3 | 12 | 9 | Böh | 
| Vladislav Kubů | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 kont. | L | 3. | 8 : 8 | 1 | 12 | 13 | Čop | 
9. skupina
| 9 bodů | Radek Pospíšil | Jiří Novák | Jaroslav Jirásko | Mirka Jelínková | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | 
| Radek Pospíšil | N | 0 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | 3. | 5 : 9 | 1 | 9 | 10 | Nov, Jel | 
| Jiří Novák | 4 : 0 | S | 0 : 4 kont. | 4 : 2 | 2. | 8 : 6 | 1 | 9 | 10 | Jir, Jel | 
| Jaroslav Jirásko | 1 : 4 | 4 : 0 kont. | Q | 0 : 4 kont. | 4. | 5 : 8 | 0 | 9 | 9 | Pos | 
| Mirka Jelínková | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 0 kont. | L | 1. | 10 : 5 | 2 | 9 | 11 | Jir | 
10. skupina
| 6 bodů | Denisa Poláková | Jan Wieser | Lenka Krupková | Michal Sedláček | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | 
| Denisa Poláková | N | 4 : 0 kont. | 4 : 0 | 4 : 0 | 1. | 12 : 0 | 3 | 6 | 9 | Wie, Sed | 
| Jan Wieser | 0 : 4 kont. | S | 4 : 1 | 4 : 3 | 2. | 8 : 8 | 1 | 6 | 7 | Kru, Sed | 
| LenkaKrupková | 0 : 4 | 1 : 4 | Q | 4 : 2 | 3. | 5 : 10 | 1 | 6 | 7 | Pol | 
| Michal Sedláček | 0 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | L | 4. | 5 : 12 | 0 | 6 | 6 | Kru | 
11. skupina
| 3 body | Barbora Korečková | Michal Krůta | Jaryna Šenkýřová | Luděk Prokeš | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | 
| Barbora Korečková | N | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 1. | 12 : 0 | 3 | 3 | 6 | Krů, Pro | 
| Michal Krůta | 0 : 4 | S | 2 : 4 | 4 : 0 | 3. | 6 : 8 | 1 | 3 | 4 | Šen, Pro | 
| Jaryna Šenkýřová | 0 : 4 | 4 : 2 | Q | 4 : 2 | 2. | 8 : 8 | 2 | 3 | 5 | Kor | 
| Luděk Prokeš | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | L | 4. | 2 : 12 | 0 | 3 | 3 | Šen | 
