Konečné pořadí 10. ročníku 2019 / 2020
Jméno | Body | X | XI | XII | I | II | III | ||
1. | Bujárek Miloš | 192 | 38 | 37 | 37 | 41 | 39 | X | |
2. | Zemánek Jiří | 184 | 36 | 36 | 36 | 39 | 37 | X | |
3. | Stránský Milan | 184 | 37 | 35 | 35 | 39 | 38 | X | |
4. | Janata Jiří | 174 | 34 | 33 | 33 | 38 | 36 | X | |
5. | Mizera Zdeněk | 172 | 33 | 31 | 34 | 39 | 35 | X | |
6. | Pivrnec Petr | 170 | 35 | 32 | 32 | 36 | 35 | X | |
7. | Hermon Miloš | 169 | 33 | 34 | 34 | 35 | 33 | X | |
8. | Grund MIlan | 158 | 31 | 30 | 29 | 35 | 33 | X | |
9. | Zmek Aleš | 157 | 26 | 28 | 31 | 37 | 35 | X | |
10. | Novák Zdeněk | 157 | 31 | 31 | 29 | 34 | 32 | X | |
11. | Kotyk Petr | 150 | 31 | 28 | 28 | 33 | 30 | X | |
12. | Faifr Stanislav | 146 | 28 | 29 | 29 | 31 | 29 | X | |
13. | Zvelebil Zdeněk | 145 | 28 | 27 | 27 | 32 | 31 | X | |
14. | Havlínová Lenka | 137 | 29 | 26 | 26 | 29 | 27 | X | |
15. | Mizera Marek | 132 | 23 | 24 | 25 | 30 | 30 | X | |
16. | Gaudl Martin | 129 | 34 | 34 | 31 | 30 | X | X | |
Strnad Jiří | 129 | 27 | 22 | 24 | 28 | 28 | X | ||
18. | Fejfar Radomír | 128 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | X | |
19. | Netušil Petr | 119 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | X | |
20. | Mikešová Dominika | 118 | 27 | 19 | 19 | 26 | 27 | X | |
21. | Brož Miroslav | 114 | 21 | 21 | 22 | 28 | 22 | X | |
22. | Böhm Josef | 109 | 21 | 20 | 21 | 24 | 23 | X | |
23. | Bilová Lucie | 98 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | X | |
24. | Jelínek Petr | 97 | 14 | 16 | 18 | 25 | 24 | X | |
25. | Malý Martin | 97 | 20 | 18 | 20 | 21 | 18 | X | |
26. | Kracík Tomáš | 94 | 17 | 19 | 16 | 22 | 20 | X | |
27. | Habal Radek | 87 | 16 | 15 | 16 | 20 | 20 | X | |
Kubů Vladislav | 87 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | X | ||
29. | Fejfarová Iva | 87 | 19 | 13 | 18 | 22 | 15 | X | |
30. | Wieser Jan | 83 | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 | X | |
31. | Brádle Jaroslav | 73 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | X | |
32. | Kubištová Martina | 69 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | X | |
33. | Vancl Ladislav | 67 | 8 | 10 | 13 | 18 | 18 | X | |
34. | Jirásko Jaroslav | 66 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | X | |
35. | Suchánková Nela | 62 | 11 | 11 | 11 | 16 | 13 | X | |
36. | Bajerová Petra | 54 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | X | |
37. | Srb Martin | 51 | 11 | 9 | 9 | 13 | 9 | X | |
38. | Sedláček Michal | 48 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | X | |
39. | Fišar Daniel | 47 | 24 | 23 | X | X | X | X | |
40. | Šikolová Mirka | 45 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11 | X | |
41. | Klučák Josef | 40 | X | 4 | 7 | 14 | 15 | X | |
42. | Los Jan | 38 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | X | |
43. | Poláková Denisa | 35 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | X | |
44. | Brádlová Iveta | 31 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | X | |
45. | Jech Radek | 30 | X | 3 | 4 | 11 | 12 | X | |
46. | Mendřická Alena | 28 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | X | |
47. | Korečková Barbora | 17 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | X | |
48. | Vodička Pavel | 16 | X | X | X | 7 | 9 | X | |
49. | Onderčanin Jan | 11 | X | X | X | 5 | 6 | X | |
50. | Bajer Ondřej | 11 | X | X | 3 | 6 | 2 | X |
Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.