Konečné pořadí 11. ročníku 2021 / 2022
Jméno | Body | X | XI | XII | I | II | III | ||
1. | Bujárek Miloš | 219 | 34 | 35 | 36 | 40 | 38 | 36 | |
2. | Stránský Milan | 211 | 33 | 34 | 35 | 39 | 36 | 34 | |
3. | Hermon Miloš | 199 | 31 | 32 | 32 | 38 | 35 | 31 | |
4. | Janata Jiří | 199 | 31 | 32 | 34 | 37 | 33 | 32 | |
5. | Hladík David | 192 | 27 | 29 | 32 | 36 | 35 | 33 | |
6. | Mizera Marek | 190 | 27 | 30 | 31 | 35 | 34 | 33 | |
7. | Mizera Zdeněk | 184 | 28 | 31 | 31 | 33 | 32 | 29 | |
8. | Pivrnec Petr | 181 | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 30 | |
9. | Novák Zdeněk | 169 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | |
10. | Strnad Jiří | 168 | 24 | 25 | 27 | 32 | 30 | 30 | |
11. | Zvelebil Zdeněk | 164 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | |
12. | Faifr Stanislav | 163 | 26 | 26 | 25 | 29 | 30 | 27 | |
13. | Fejfar Radomír | 148 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 24 | |
14. | Havlínová Lenka | 148 | 20 | 23 | 26 | 26 | 28 | 25 | |
15. | Netušil Petr | 140 | 22 | 21 | 24 | 27 | 23 | 23 | |
16. | Svoboda Miroslav | 138 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | |
17. | Jelínek Petr | 135 | 19 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | |
18. | Zmek Aleš | 127 | 32 | 33 | 33 | 29 | X | X | |
19. | Böhm Josef | 125 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 23 | |
20. | Bilová Lucie | 124 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
21. | Mikešová Dominika | 112 | 25 | 28 | 30 | 29 | X | X | |
22. | Kubů Vladislav | 111 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 18 | |
23. | Mizera David | 109 | X | X | X | 37 | 37 | 35 | |
24. | Černoch Lukáš | 108 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | |
25. | Kubištová Martina | 108 | 10 | 14 | 18 | 22 | 23 | 21 | |
26. | Vancl Ladislav | 99 | 16 | 14 | 16 | 18 | 19 | 16 | |
27. | Vodička Pavel | 96 | 9 | 11 | 15 | 20 | 21 | 20 | |
28. | Bajerová Petra | 93 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | |
29. | Brož Miroslav | 91 | 21 | 18 | 16 | 19 | 17 | X | |
30. | Onderčanin Jan | 80 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 12 | |
31. | Horynová Nela | 80 | 7 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | |
32. | Jelínková Mirka | 78 | 12 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | |
33. | Prokeš Adam | 65 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 9 | |
34. | Čopák Michal | 60 | 5 | 8 | 9 | 14 | 12 | 12 | |
35. | Habal Radek | 58 | 19 | 21 | 18 | X | X | X | |
36. | Klučák Josef | 52 | X | X | X | 17 | 18 | 17 | |
37. | Doubková Kristina | 50 | X | X | 11 | 10 | 14 | 15 | |
38. | Sedláček Michal | 50 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | |
39. | Poláková Denisa | 47 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 8 | |
40. | Korečková Barbora | 45 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | |
41. | Chrtková Lenka | 41 | X | X | 6 | 11 | 13 | 11 | |
42. | Krupková Lenka | 37 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
43. | Bajer Ondřej | 34 | X | X | 4 | 8 | 10 | 12 | |
44. | Prokeš Luděk | 33 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | |
45. | Jech Radek | 28 | 13 | 15 | X | X | X | X | |
46. | Zemánek Jiří | 27 | X | X | X | 27 | X | X | |
47. | Brádlová Iveta | 23 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | |
48. | Novák Jiří | 17 | X | X | X | X | 8 | 9 | |
49. | Mendřická Alena | 15 | 0 | X | 4 | 5 | 6 | 0 | |
50. | Srb Martin | 7 | 7 | X | X | X | X | X | |
51. | Jirásko Jaroslav | 5 | X | X | X | 5 | 0 | 0 |
Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.