Konečné pořadí 5. ročníku 2014 / 2015
| Jméno | Body | X | XI | XII | I | II | III | ||
| 1. | Bujárek Miloš | 185 | 32 | 32 | 33 | 31 | 28 | 29 | |
| 2. | Zemánek Jiří | 179 | 32 | 32 | 32 | 30 | 26 | 27 | |
| 3. | Stránský Milan | 175 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 28 | |
| 4. | Mizera David | 170 | 30 | 31 | 30 | 28 | 25 | 26 | |
| 5. | Kotyk Petr | 155 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
| 6. | Mizera Zdeněk | 154 | 29 | 29 | 26 | 23 | 22 | 25 | |
| 7. | Grund Milan | 153 | 26 | 26 | 28 | 26 | 24 | 23 | |
| 8. | Faifr Stanislav | 151 | 27 | 26 | 27 | 26 | 22 | 23 | |
| 9. | Svoboda Miroslav | 148 | 26 | 28 | 29 | 26 | 19 | 20 | |
| 10. | Vondráček Martin | 142 | 21 | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 | |
| 11. | Hermon Miloš | 132 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | |
| 12. | Netušil Petr | 127 | 24 | 25 | 24 | 20 | 17 | 17 | |
| 13. | Zvelebil Zdeněk | 124 | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | |
| 14. | Kašprišin Martina | 121 | 32 | 31 | 30 | 28 | X | X | |
| 15. | Havlínová Lenka | 120 | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | |
| 16. | Novák Zdeněk | 117 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | |
| 17. | Gaudl Martin | 104 | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 19 | |
| 18. | Fejfar Radomír | 104 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
| 19. | Šádek Jiří | 103 | 19 | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 | |
| 20. | Bajer Vladimír | 96 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | |
| 21. | Jirásko Zdeněk | 90 | 26 | 24 | 23 | 17 | X | X | |
| 22. | Hubálovský Karel | 87 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | |
| 23. | Fejfarová Iva | 81 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
| 24. | Jenček Ladislav | 76 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 9 | |
| 25. | Böhm Josef | 76 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | |
| 26. | Matějka František | 64 | 19 | 18 | 17 | 10 | X | X | |
| 27. | Bilová Lucie | 63 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | |
| 28. | Kubů Vladislav | 59 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | |
| 29. | Havlín Vít | 55 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 30. | Kracík Tomáš | 54 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| 31. | Holda Petr | 40 | 22 | 18 | X | X | X | X | |
| 32. | Jelínek Petr | 37 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
| 33. | Zeleňák Milan | 37 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 34. | Novák Jiří st. | 33 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
| 35. | Kovář Jan | 32 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | X | |
| 36. | Jirásko Jaroslav | 27 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | |
| 37. | Albrecht Milan | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
| 38. | Novák Jiří ml. | 20 | 8 | 5 | 6 | 1 | X | X | |
| 39. | Zaplatílek Jiří | 17 | 11 | 6 | X | X | X | X | |
| 40. | Kout Jiří | 16 | X | X | X | 4 | 4 | 8 | |
| 41. | Brádle Jaroslav | 4 | X | X | 4 | 0 | 0 | X |
Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.