V á n o č n í t u r n a j 2 0 1 7 |
Ve středu 27. prosince proběhl otevřený Vánoční turnaj, na který se dostavilo patnáct hráčů. Většina z nich odehrála osm setů, někteří i devět, minimálně však šest. Rozdíly vznikly tím, že byl lichý počet hráčů.
Hrací systém byl tříkolový. V prvním kole si zahráli proti sobě hráči s rozdílnou výkonností, druhé kolo určilo tabulky pro třetí kolo, kde se již bojovalo o konečné umístění.
Hrálo se většinou na jeden set (odehráno bylo v 50 zápasech 63 setů), a tak se rodily i překvapivé výsledky. Vše se stihlo zhruba za šest hodin.
Na turnaj sponzorsky přispěl K + Z restaurant, malý dárek pod stromečkem pak měli připravený všichni hráči. Vítězové obdrželi medaili, diplom a další drobné ceny.
Na pomyslné stupně vítězů vystoupili:
1. Miloš Bujárek
2. Zdeněk Zvelebil
3. David Mizera
Kompletní výsledky:
1. kolo - základní skupiny
| A | Mizera D. | Gaudl | Havlínová | Vancl | |
| Miz | 11 : 5 | 11 : 9 | 11 : 6 | 1. | |
| Gau | 5 : 11 | 11 : 7 | 11 : 1 | 2. | |
| Hav | 9 : 11 | 7 : 11 | 11 : 3 | 3. | |
| Van | 6 : 11 | 1 : 11 | 3 : 11 | 4. |
| B | Kotyk | Novák Z. | Netušil | Habal | |
| Kot | 11 : 4 | 7 : 11 | 11 : 8 | 2. | |
| Nov | 4 : 11 | 6 : 11 | 11 : 4 | 3. | |
| Net | 11 : 7 | 11 : 6 | 11 : 4 | 1. | |
| Hab | 8 : 11 | 4 : 11 | 4 : 11 | 4. |
| C | Zvelebil | Faifr | Brož | Bajerová | |
| Zve | 12 : 10 | 11 : 8 | 11 : 5 | 1. | |
| Fai | 10 : 12 | 11 : 7 | 11 : 3 | 2. | |
| Bro | 8 : 11 | 7 : 11 | 11 : 3 | 3. | |
| Baj | 5 : 11 | 3 : 11 | 3 : 11 | 4. |
Hráno na 2 sety
| D | Bujárek | Fejfar | Šperk | |
| Buj | 2 : 0 | 2 : 0 | 1. | |
| Fej | 0 : 2 | 2 : 0 | 2. | |
| Špe | 0 : 2 | 0 : 2 | 3. |
2. kolo - Semifinále a/
| 1.A - 2.B | Mizera - Kotyk 2 : 0 (11 : 9, 11 : 4) | ||||
| 1.B - 2.C | Neušil - Faifr 1 : 1 (10 : 12, 11 : 8) | ||||
| 1.C - 2.D | Zvelebil - Fejfar 2 : 0 (11 : 7, 11 : 1) | ||||
| 1.D - 2.A | Bujárek - Gaudl 2 : 0 (11 : 8, 11 : 4) | ||||
2. kolo - Semifinále b/
| 3.A - 4.B | Havlínová - Habal 2 : 0 (11 : 1, 11 : 3) | ||||
| 3.B - 4.C | Novák - Bajerová 2 : 0 (11 : 3, 11 : 4) | ||||
| 3.D - 4.A | Šperk - Vancl 1 : 1 (10 : 12, 11 : 4) | ||||
| 3.C Brož nehraje a postupuje přímo |
3. kolo - Finále
| vítězové ze semifinále a/ o 1. - 4. místo |
| A | Mizera | Netušil | Zvelebil | Bujárek | |
| Miz | 11 : 7 | 8 : 11 | 7 : 11 | 3. | |
| Net | 7 : 11 | 2 : 11 | 4 : 11 | 4. | |
| Zve | 11 : 8 | 11 : 2 | 5 : 11 | 2. | |
| Buj | 11 : 7 | 11 : 4 | 11 : 5 | 1. |
| poražení ze semifinále a/ o 5. - 8. místo |
| B | Kotyk | Faifr | Fejfar | Gaudl | |
| Kot | 3 : 11 | 11 : 6 | 12 : 10 | 7. | |
| Fai | 11 : 3 | 11 : 7 | 6 : 11 | 6. | |
| Fej | 6 : 11 | 7 : 11 | 3 : 11 | 8. | |
| Gau | 10 : 12 | 11 : 6 | 11 : 3 | 5. |
| vítězové ze semifinále b/ o 9. - 12. místo |
| C | Havlínová | Novák | Šperk | Brož | |
| Hav | 11 : 3 | 11 : 6 | 12 : 10 | 9. | |
| Nov | 3 : 11 | 8 : 11 | 5 : 11 | 12. | |
| Špe | 6 : 11 | 11 : 8 | 8 : 11 | 11. | |
| Bro | 10 : 12 | 11 : 5 | 11 : 8 | 10. |
| poražení ze semifinále b/ o 13. - 15. místo |
Hráno na 2 sety
| D | Habal | Bajerová | Vancl | |
| Hab | 2 : 0 | 0 : 2 | 14. | |
| Baj | 0 : 2 | 0 : 2 | 15. | |
| Van | 2 : 0 | 2 : 0 | 13. |