1 5 . r o č n í k - ř í j e n 2 0 2 5
1. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
N | ||||||||||
S | ||||||||||
Q | ||||||||||
L |
2. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s |
||||
N | ||||||||||
S | ||||||||||
Q | ||||||||||
L |
3. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
N | ||||||||||
S | ||||||||||
Q | ||||||||||
L |
4. skupina
bodů | Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s |
||||
N | ||||||||||
S | ||||||||||
Q | ||||||||||
L |
5. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
N | ||||||||||
S | ||||||||||
Q | ||||||||||
L |
6. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s |
||||
N | ||||||||||
S | ||||||||||
Q | ||||||||||
L |
7. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
N | ||||||||||
S | ||||||||||
Q | ||||||||||
L |
8. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s |
||||
N | ||||||||||
S | ||||||||||
Q | ||||||||||
L |
9. skupina
10. skupina