16. ročník - říjen 2026
1. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
| N | ||||||||||
| S | ||||||||||
| Q | ||||||||||
| L |
2. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s |
||||
| N | ||||||||||
| S | ||||||||||
| Q | ||||||||||
| L |
3. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
| N | ||||||||||
| S | ||||||||||
| Q | ||||||||||
| L |
4. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
| N | ||||||||||
| S | ||||||||||
| Q | ||||||||||
| L |
5. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
| N | ||||||||||
| S | ||||||||||
| Q | ||||||||||
| L |
6. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
| N | ||||||||||
| S | ||||||||||
| Q | ||||||||||
| L |
7. skupina
|
|
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
| N | ||||||||||
| S | ||||||||||
| Q | ||||||||||
| L |
8. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouvá zápas s | ||||
| N | ||||||||||
| S | ||||||||||
| Q | ||||||||||
| L |
9. skupina
bodů |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouval/a zápas s |
|||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| Q | |||||||||||
| L | |||||||||||
| - , - |
10. skupina
body |
Pořadí | Skóre | Body | Účast | Celkem bodů | Domlouval/a zápas s |
|||||
| N | |||||||||||
| S | |||||||||||
| Q | |||||||||||
| L | |||||||||||
| - , - |